Ö÷ÒªÓÃ;
±¾»ú´²Îª°°×ùÐÍ£ºÖ÷ÒªÊÇÓÃɰÂÖÖܱßÄ¥Ï÷¸ÖÁÏ¡¢ÖýÌú¼°ÓÐÉ«½ðÊôµÈÖÖÖÖÖÊÁÏ¡£¡£¡£¡£¡£Æ¾Ö¤¹¤¼þÖÊÁÏ¡¢ÐÎ×´£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É½ÓÄɲî±ðµÄ×°¼Ð¡¢¶¨Î»ÒªÁì¡£¡£¡£¡£¡£Ò»Ñùƽ³£³£ÓÃÎüÅÌ»òÖ±½Ó½ô¹ÌÓÚÊÂÇę́ÉϾÙÐÐÄ¥Ï÷¼Ó¹¤Æ½Ãæ¡¢Ö±½ÇÃæ¡¢í§Òâ½Ç¶È¡¢Ô²Öù¶ËÃæµÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Òà¿ÉÓÃÆäËü¼Ð¾ß¼Ð³ÖÄ¥Ï÷¡£¡£¡£¡£¡£
Ò»¡¢»ú´²µçÔ´¼°Ê¹ÓÃÇéÐÎÌõ¼þ
1µçÔ´ÒªÇó£º
»ú´²µçѹ£º 380V¡À10% µçԴƵÂÊ£º 50¨M60 HZ¡À2%
2 ʹÓÃÇéÐÎÌõ¼þ£º
Ïà¶Ôʪ¶È£º 35¡«90%R£¯H ÇéÐÎζȣº 0¡æ¡×40¡æ
¶þ¡¢²úÆ·ÐÎò
2.1»úе½á¹¹£º
1£©»ú´²½á¹¹ÎªÊ®×Ö»¬Ì¨°°×ùÒÆ¶¯Ê½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Ô˶¯°üÀ¨ÎÔʽÖ÷ÖáµÄ»Ø×ªÔ˶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÂÇę́×óÓÒ×ÝÏòÔ˶¯£¨XÖᣩ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍϰåǰºóºáÏòÔ˶¯£¨YÖᣩ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ä¥Í·ÉÏϱÊÖ±Ô˶¯£¨ZÖᣩ¡£¡£¡£¡£¡£
2£©»ú´²¾ßÓи߸ÕÐԽṹ¡¢ÈȱäÐÎС¡¢ÓÅÒ쿹Õñ¡¢Æ½ÎÈÔ˶¯µÄÌØÕ÷£»£»£»£»£»£»£»£»»ú´²¸÷´«¶¯²¿¼þ¸ÕÐԺᢾ߱¸½ø¸øÑ¸ËٶȸߵÄÌØµã¡£¡£¡£¡£¡£
3£©X.Y.ZÈýÖáÊÖ¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Vһƽ»¬¶¯µ¼¹ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÊÖ¹¤²ù¹Î£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÖ´ï¸ßÆ·¼¶µÄ¾«¶È¡£¡£¡£¡£¡£
5£©»ú´²µç×Ó±ÃÈó»¬ÏµÍ³¹©ÓÍ·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£»£»£»£»£»£»£»£»ú´²µ¼¹ìºÍË¿¸Ü²»Ê§ÓÍ¡£¡£¡£¡£¡£
2.2 Ö÷Öá
Ö÷Öá½ÓÄɹú²ú¾«Æ·»ǫ̀Í寷ů£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ²¿ÅäÖÆÈÕÀ´Ô´×°NSK¸ß¾«¶ÈÖá³Ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾«¶ÈÄִܵï0.002mmÒÔÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ãâ¼ÓÓÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ãâ±£Ñø¡£¡£¡£¡£¡£
Èý¡¢Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊýMain Technical Specification
·ÖÀàclassify | ÏîÄ¿Specification | µ¥Î»Unit | »úÐÍModel 618 | |
ÊÂÇę́ Working Table | ÊÂÇéÌ¨Ãæ»ý(¿í¡Á³¤)working surface of the table(W¡ÁL) | mm | 150¡Á450 | |
ÊÂÇę́×î´óÐгÌ(ǰºó¡Á×óÓÒ) Max.traverse of the table (cross¡ÁLong) | mm | 165¡Á460 | ||
ÊÂÇéÌ¨ÃæÖÁÖ÷ÖáÖÐÐÄ×î´ó¾àÀëMax. distance from table surface to centre of the grinding wheel spindle | mm | 400 | ||
ÊÂÇę́×î´óÔâÊÜÖØÁ¿£¨º¬µç´ÅÎüÅÌ) Max.load of table£¨electro magnetic chuck is included£© | kgs | 120 | ||
ÊÂÇę́TÐͲÛTable T-slot | mm*N | 14¡Á1 | ||
ÊÂÇę́×óÓÒҺѹËÙÂÊtable longitudinal feed speed hydraulic | m/min | / | ||
ǰºó½ø¸ø»ú¹¹ Front and rear feed mechanism | ǰºóÊÖ¶¯½ø¸ø Manual Cross feed | 1¸ñIgra | mm | 0.02 |
1Ȧlrev | mm | 5 | ||
ǰºó×Ô¶¯½ø¸øAuto cross feed | mm | / | ||
ǰºó¿ìËÙ½ø¸øËÙÂÊcross rapid feed rate | 50HZ | mm/min | / | |
ɰÂÖ Grinding wheel | ɰÂֳߴçDimension of the wheel(L¡ÁW¡ÁB) | mm | ¦µ350¡Á40¡Á¦Õ127 | |
Ö÷ÖáתËÙspindle speed | 50HZ | R.P.M | 2800 | |
ÉÏϽø¸ø»ú¹¹ Vertical feed mechanism | ÉÏÏÂÊÖ¶¯½ø¸ø Manual infeed | 1¸ñIgra | mm | 0.01 |
1Ȧlrev | mm | 2 | ||
×Ô¶¯½ø¸øÁ¿Auto infeed | mm | / | ||
ÉÏÏ¿ìËÙ½ø¸øËÙÂÊVertical rapid feed rate | mm/min | / | ||
Âí´ï Motors | Ö÷ÖáÂí´ïSpindle motor | KW | 1.1 | |
ÀäÈ´Âí´ïCoolant motor | W | / | ||
ǰºóÇý¶¯Âí´ïmotor for Cross feed | W | / | ||
×ܹ¦ÂÊtotal power supply required | KW | |||
Dimension | Õ¼µØÃæ»ý(³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©Floor space required(L¡ÁW¡ÁH£© | mm | 1800¡Á1300¡Á2100 | |
ÐÎ×´³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©Overall dimensions (L¡ÁW¡ÁH£© | mm | 1400¡Á11500¡Á1980 | ||
×°Ïä³ß´ç(³¤¡Á¿í¡Á¸ß£©packing size(L¡ÁW¡ÁH£© | mm | 1610¡Á1360¡Á2300 | ||
ÖØÁ¿Weight | ¾»ÖØ/Ã«ÖØNet weight/Gross weight | kg | Ô¼about 830/900 | |
¾«¶ÈAccuracy | Íâò´Ö²Ú¶ÈSurface Roughness | Ra | 0.25 | |
¼Ó¹¤ÃæÁÙ»ùÃæÆ½ÐÐ¶È Parallelism of machining surface to base plane | ¦Ìm | 300:0.003 | ||
ËÄ¡¢Ö÷ÒªÅä¼þÆ·ÅÆ
ÐòºÅ | ÁãÅä¼þÃû³Æ | Æ·ÅÆ/»òÒ»ÂÉÆ·ÅÆ | ±¸×¢ |
1 | Ö÷Öáµç»ú | CC | CHINA |
2 | Ö÷Öá | CC | CHINA |
3 | Ö÷ÖáÖá³Ð | NSK | Japan |
4 | ÓÀ´ÅÎüÅÌ | ¹ú²úÃûÅÆ | CHINA |
5 | ½Ó´¥Æ÷ | ¹ú²úÃûÅÆ | CHINA |
6 | Öý¼þ | º¼ÖÝ | CHINA |
7 | Ë¿¸Ë | ¹ú²úÃûÅÆ | CHINA |
Îå¡¢±ê×¼¸½¼þ¼°Ëæ»úÊÖÒÕÎļþ
5.1±ê×¼¸½¼þ£º
1 | ɰÂÖÓë·¨À¼ | 1Ì× | 2 | ɰÂÖÆ½ºą̂ | Ñ¡Åä |
3 | ɰÂÖÆ½ºâ°ô | Ñ¡Åä | 4 | ×êʯÐÞÕûÆ÷ | 1Ì× |
5 | ÎüÅÌ150*400 | Ñ¡Åä | 6 | ½ÅµæÅ̼°½ÅÂÝË¿ | 1Ì× |
7 | ÂÝË¿µ¶+Æô³Ý°âÊÖ+ÄÚÁù½Ç | 1Ì× | 8 | ¹¤¾ßÏä | 1Ö» |
9 | Îü³¾Æ÷»òË®Ï䣨¶þѡһ£© |
5.2Ëæ»úÊÖÒÕÎļþ£º
1 | ²Ù×÷˵Ã÷Êé | 1·Ý | 2 | µçÆ÷Ïß·ͼ | 1·Ý |
3 | Áã¼þÇåµ¥ | 1·Ý | 4 | ¾«¶ÈÄ¥Á·Ö¤Ê麬¼°¸ñÖ¤ | 1·Ý |
5.3Ò×Ëð¼þÇåµ¥£º
1 | ɰÂÖ | 2 | ½ð¸Õ±Ê |
×¢:Ñ¡ÅäÊÇÐèÒªÁíÍ⸶·Ñ²É¹º.
Áù¡¢×°Öá¢Åàѵ
6.1 »ú´²µÖ´ïÂò·½¹¤³§²¢¾Íλºó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âô·½ÔÚ½Óµ½Âò·½µ÷ÊÔ֪ͨºó2Ìì×óÓÒ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÅÉÊÖÒÕÖ°Ô±¾ÙÐÐ×°Öõ÷ÊÔºÍÖ°Ô±Åàѵ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åàѵʱ¼ä¶þÌìÄÚ¡£¡£¡£¡£¡£
6.2 ×°±¸¸÷Ï¶ÈÖ¸±ê°´³ö³§¾«¶ÈÄ¥Á·µ¥¾ÙÐÐÑéÊÕ¡£¡£¡£¡£¡£ÈôÒò»ų́ÉÏ×°Öù¤×°Öξߵȸ½¼þÎÞ·¨¾ÙÐеľ«¶ÈÄ¥Á·ÏîÄ¿¿ÉÒÔÃâÑé¡£¡£¡£¡£¡£
